Nr. crt. | Cod inventar | Denumirea obiectului | Specificații tehnice/Marca | Cantitate | U.M. (Unitate de măsură) | Valoare unitară (lei) | Valoare totală (lei) | Data achiziției | Locația | Stare (Nou/Second-hand) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ____________ | Laptop Lenovo ThinkPad T15 | Procesor Intel i5, 8GB RAM, 256GB SSD, ecran 15,6″ Full HD | 5 | Buc. | 3.200,00 | 16.000,00 | ____________ | Birou IT | Nou | Utilizat pentru activități administrative |
2 | ____________ | Masă de birou din lemn | Dimensiuni: 140x70x75 cm, culoare nuc, cu 3 sertare | 10 | Buc. | 450,00 | 4.500,00 | ____________ | Birou administrativ | Nou | – |
3 | ____________ | Monitor LED Samsung 24″ | Rezoluție 1920×1080, porturi HDMI și VGA, rata de refresh 60Hz | 8 | Buc. | 750,00 | 6.000,00 | ____________ | Birou IT | Nou | – |
4 | ____________ | Scaun ergonomic de birou | Cadru metalic, reglabil pe înălțime, spătar cu suport lombar | 15 | Buc. | 350,00 | 5.250,00 | ____________ | Birou administrativ | Nou | Utilizat pentru confort pe termen lung |
5 | ____________ | Imprimantă multifuncțională HP LaserJet Pro MFP M428fdw | Imprimare, copiere, scanare, conectivitate wireless, viteză 40ppm | 3 | Buc. | 1.400,00 | 4.200,00 | ____________ | Birou IT | Nou | – |
6 | ____________ | Proiector Epson EB-X41 | Luminozitate 3.600 lumeni, rezoluție 1024×768, HDMI, VGA | 2 | Buc. | 2.100,00 | 4.200,00 | ____________ | Sala conferințe | Nou | Utilizat pentru prezentări |
7 | ____________ | Telefon mobil Samsung Galaxy S21 | Ecran 6.2″, 128GB stocare, procesor Exynos 2100, 8GB RAM | 5 | Buc. | 2.500,00 | 12.500,00 | ____________ | Birou management | Nou | – |
8 | ____________ | Sistem audio Bose SoundLink | Conectivitate Bluetooth, autonomie baterie 12 ore, port USB | 4 | Buc. | 1.000,00 | 4.000,00 | ____________ | Birou întâlniri | Nou | Utilizat pentru evenimente |
9 | ____________ | Frigider mini Samsung | Capacitate 50 litri, 2 rafturi, cu congelator mic | 2 | Buc. | 600,00 | 1.200,00 | ____________ | Birou administrativ | Nou | – |
10 | ____________ | Suport de birou pentru laptop | Reglabil pe înălțime, material aluminiu | 12 | Buc. | 120,00 | 1.440,00 | ____________ | Birou IT | Nou | – |
11 | ____________ | Camera de supraveghere Hikvision | Rezoluție 4K, vizualizare nocturnă, conectivitate rețea | 10 | Buc. | 700,00 | 7.000,00 | ____________ | Zone comune | Nou | – |
12 | ____________ | Rack de server 19″ | 42U, cu 4 uși, sistem de ventilație integrat | 1 | Buc. | 5.500,00 | 5.500,00 | ____________ | Sala servere | Nou | – |
13 | ____________ | UPS APC Back-UPS Pro 1500VA | Protecție împotriva întreruperilor de curent, 10 prize | 3 | Buc. | 900,00 | 2.700,00 | ____________ | Birou IT | Nou | – |
14 | ____________ | Răcitor de aer Daewoo | Putere 100W, 3 trepte de viteză, cu funcție de umidificare | 6 | Buc. | 550,00 | 3.300,00 | ____________ | Birou administrativ | Nou | – |
15 | ____________ | Proiector de realitate virtuală Oculus Quest 2 | Ecran 1832×1920 per ochi, 256GB, autonom, fără cabluri | 4 | Buc. | 2.200,00 | 8.800,00 | ____________ | Birou R&D | Nou | Utilizat pentru proiecte de cercetare |
NOTĂ:
- Fiecare obiect listat este înregistrat conform detaliilor furnizate la momentul achiziției.
- Stocul și starea obiectelor se actualizează periodic, în funcție de utilizarea și deteriorarea acestora.
- Detaliile privind locația sunt alocate în funcție de departamentele și zonele de lucru ale companiei, iar responsabilitatea pentru întreținerea fiecărui obiect este atribuită managerilor de departamente.
Responsabil cu gestiunea inventarului:
___________ (Numele complet al persoanei responsabile)
Data actualizării: _____________