Registru de Control Financiar Permanent (CFP)
Unitatea: _____________
Perioada de raportare: _____________
Data înregistrării: _____________
Responsabil: _____________
Obiectiv:
Acest registru are ca scop înregistrarea și urmărirea tranzacțiilor financiare efectuate de unitatea/subunitatea respectivă pe parcursul unei perioade specifice, asigurând conformitatea cu reglementările fiscale și financiare în vigoare. Înregistrările efectuate în cadrul acestui registru sunt destinate să reflecte transparența activităților financiare, să faciliteze procesul de audit și să ajute la întocmirea rapoartelor financiare periodice.
1. Date de identificare a tranzacțiilor
Nr. Crt. | Descriere tranzacție | Data tranzacției | Codul contului contabil | Valoare tranzacție (Lei) | Tip tranzacție (intrare/ieșire) | Modalitate plată (numerar/cont) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plată furnizor – marfă | _____________ | 401 | _____________ | Ieșire | Cont bancar | Factura nr. ____________ |
2 | Încasare client – servicii | _____________ | 411 | _____________ | Intrare | Numerar | Contract nr. ____________ |
3 | Salarii angajați | _____________ | 421 | _____________ | Ieșire | Cont bancar | Perioada: ____________ |
4 | Achiziție echipamente | _____________ | 213 | _____________ | Ieșire | Cont bancar | Factura nr. ____________ |
5 | Împrumut bancar | _____________ | 512 | _____________ | Intrare | Cont bancar | Contract nr. ____________ |
2. Analiza cheltuielilor
Nr. Crt. | Tip cheltuială | Cod contabil | Valoare (Lei) | Data efectuării | Scopul cheltuielii | Modalitate plată | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achiziție materiale | 301 | _____________ | _____________ | Producție | Numerar | Factura nr. ____________ |
2 | Cheltuieli salariale | 421 | _____________ | _____________ | Salarii | Cont bancar | Perioada: ____________ |
3 | Publicitate și marketing | 623 | _____________ | _____________ | Promovare | Cont bancar | Factura nr. ____________ |
4 | Consultanță juridică | 628 | _____________ | _____________ | Servicii externe | Cont bancar | Contract nr. ____________ |
5 | Utilități (energie electrică) | 603 | _____________ | _____________ | Consum lunar | Numerar | Factura nr. ____________ |
3. Analiza veniturilor
Nr. Crt. | Tip venit | Cod contabil | Valoare (Lei) | Data încasării | Clienți / Surse venit | Modalitate plată | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venit din vânzarea de produse | 707 | _____________ | _____________ | _____________ | Numerar / Cont bancar | Factura nr. ____________ |
2 | Venit din prestări servicii | 706 | _____________ | _____________ | _____________ | Numerar / Cont bancar | Contract nr. ____________ |
3 | Venit din chirii | 704 | _____________ | _____________ | _____________ | Cont bancar | Contract nr. ____________ |
4 | Venit din dobânzi | 761 | _____________ | _____________ | _____________ | Cont bancar | Extras bancar nr. ____________ |
5 | Alte venituri | 758 | _____________ | _____________ | _____________ | Numerar / Cont bancar | Descriere suplimentară |
4. Sumar pe tipuri de tranzacții
Tip tranzacție | Total intrări (Lei) | Total ieșiri (Lei) | Sold final (Lei) |
---|---|---|---|
Venituri | _____________ | _____________ | _____________ |
Cheltuieli | _____________ | _____________ | _____________ |
Împrumuturi / Finanțări | _____________ | _____________ | _____________ |
Alte operațiuni | _____________ | _____________ | _____________ |
5. Verificări periodice și ajustări
Descriere: În cadrul acestei secțiuni se vor menționa verificările interne sau externe efectuate în perioada de raportare, ajustările necesare (dacă există), precum și corectările de înregistrări financiare. De asemenea, se vor prezenta eventualele diferențe identificate și măsurile corective aplicate.
Nr. Crt. | Data verificării | Descriere verificare / ajustare | Responsabil | Observații |
---|---|---|---|---|
1 | _____________ | Ajustare cheltuieli marketing | ___________ | Diferențe înregistrate la reconciliere |
2 | _____________ | Verificare solduri conturi bancare | ___________ | Reconciliere conturi finalizată |
6. Semnătura și aprobare
Responsabil înregistrare:
Nume: _____________
Semnătura: _____________
Data: _____________
Aprobare finală:
Nume: _____________
Semnătura: _____________
Data: _____________
Acest registru este completat și păstrat conform normelor contabile și reglementărilor fiscale aplicabile. Toate înregistrările financiare sunt verificate periodic și documentația aferentă este disponibilă pentru audit și inspecție.
Notă: Acesta este un exemplu standardizat de registru de control financiar permanent. În funcție de specificul activității fiecărei entități sau de cerințele autorităților competente, formularele și categoriile pot varia. Este important ca toate tranzacțiile să fie înregistrate în mod corect, complet și la timp pentru a asigura transparența și conformitatea cu reglementările în vigoare.