Data întocmirii: _____________
Nr. Crt. | Denumirea mijlocului fix | Codul mijlocului fix | Descriere detaliată | Cantitate | Valoare unitară (RON) | Valoare totală (RON) | Locul utilizării | Data achiziției | Durata de utilizare (ani) | Stare fizică | Observații suplimentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birou de birou, 120×60 cm, lemn | 217.01 | Birou din lemn masiv, culoare maro, cu 3 sertare laterale | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 | Birou administrativ | 15.03.20__ | 10 | Bună | Revizie anuală necesară |
2 | Computer desktop, marca HP | 450.21 | CPU, 16 GB RAM, HDD 1TB, monitor 24″, tastatură, mouse | 5 | 2.500,00 | 12.500,00 | Departament IT | 01.11.20__ | 5 | Bună | Actualizare software |
3 | Mașină de copiat multifuncțional | 721.31 | Copier, printare, scanare, color | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | Birou contabilitate | 10.06.20__ | 7 | Bună | Necesită toner |
4 | Laptop, marca Dell | 365.45 | Ecran 15.6”, procesor Intel i7, SSD 512GB | 3 | 4.200,00 | 12.600,00 | Birou administrativ | 25.08.20__ | 5 | Foarte bună | Întreținere periodică |
5 | Masă conferință, 200×90 cm, sticlă | 215.78 | Masă conferință cu structură metalică și blat de sticlă | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | Sălile de conferințe | 03.05.20__ | 8 | Bună | Recomandat înlocuirea la 2 ani |
6 | Arhivator metalic, 4 rafturi | 431.34 | Arhivator din oțel, culoare gri, cu 4 rafturi ajustabile | 10 | 350,00 | 3.500,00 | Birou administrativ | 17.12.20__ | 10 | Bună | |
7 | Frigider birou, 150L | 512.21 | Frigider cu 2 compartimente, 150L, clasă A+ | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | Bucătărie birou | 14.01.20__ | 10 | Bună | Verificare periodică |
Total valoare mijloace fixe: _____________ RON
Această listă reflectă bunuri de patrimoniu și poate fi completată cu detalii suplimentare în funcție de specificul activității sau de cerințele companiei.