Data întocmirii: ___________
În conformitate cu reglementările contabile în vigoare și pentru a asigura transparența și corectitudinea în gestionarea activităților financiare ale societății, se prezintă mai jos lista detaliată a creanțelor, cu precizarea tuturor elementelor relevante referitoare la fiecare creanță în parte, inclusiv valoarea, termenul de plată și starea de recuperare a acestora.
Nr. crt. | Numele Debitorului | Suma Creanței | Data scadenței | Termenul de încasare | Modalitate de plată | Stadiul recuperării | Observații suplimentare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Transfer bancar | Neîncasat | În proces de negociere pentru rambursare parțială |
2 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | CEC | Încasat | Plătit integral la termenul stabilit |
3 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Numerar | Parțial încasat | Plată parțială efectuată, sold restant 50% |
4 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Transfer bancar | Neîncasat | Debitor în imposibilitate temporară de plată, termen extins |
5 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Alte modalități (specificate) | În curs de recuperare | Litigiu în instanță, sumă estimată |
6 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | CEC | Încasat | Creanță recuperată integral, documente finalizate |
7 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Transfer bancar | Neîncasat | Termenul de plată a fost depășit, urmează notificare legală |
8 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Numerar | Parțial încasat | Plata parțială efectuată, restanță de 30% din valoare |
9 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | Transfer bancar | Neîncasat | Contract suspendat temporar din cauza unor dispute comerciale |
10 | ___________ | ____________ | _____________ | ___________ zile | CEC | Încasat | Suma integrală achitată în termenul stabilit |
Total Creanțe: ________________ Lei
Comentarii generale privind situația creanțelor:
- Creanțele înregistrate în prezent prezintă o diversitate semnificativă în ceea ce privește termenele de plată, modalitățile de recuperare și stadiul fiecărei sume.
- În cazul creanțelor neîncasate, măsurile de recuperare sunt în diferite stadii, inclusiv demararea unor proceduri legale pentru soluționarea litigiilor sau negocieri directe cu debitorii pentru obținerea unor plăți parțiale.
- Există o tendință de îmbunătățire a încasărilor, datorită implementării unor politici mai stricte de creditare și urmărire a termenelor de plată.
Concluzii și recomandări:
- Este necesar să se continue monitorizarea atentă a creanțelor pentru a preveni acumularea de restanțe.
- Se recomandă intensificarea procedurilor legale în cazurile în care termenul de plată a fost depășit semnificativ și nu s-au realizat progrese în recuperarea sumelor datorate.
- Este indicat ca pentru viitor să se revizuiască politica de acordare a creditelor, pentru a reduce riscul de neîncasare a unor sume importante.
Întocmit de: ________________
Semnătura responsabilului: ________________