1. Baza de calcul
(Se completează pentru fiecare apartament în parte)
Nr. Crt. | Nr. Apartament | Nr. Persoane | Cota Parte (%) | Suprafața Utilă (mp) | Metri Cubi Apă Rece (mc) | Metri Cubi Apă Caldă (mc) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
… | … | … | … | … | … | … |
2. Cheltuieli – Valori de bază pentru totalul de plată
Nr. Crt. | Tip Cheltuială | Cheltuieli pe Apartament | Calcul Pe Apartament |
---|---|---|---|
1 | Cheltuieli/index contoare individuale (MC apă caldă și rece) | ____________ | ____________ |
2 | Cheltuieli pe număr de persoane (salubritate, gaze naturale, energie electrică) | ____________ | ____________ |
3 | Cheltuieli pentru încălzire apartament | ____________ | ____________ |
4 | Subvenție încălzire | ____________ | ____________ |
5 | Cheltuieli pe cotă parte (ascensor, cheltuieli administrative, salarii, prestări servicii, contract de administrare, indemnizații, buget de stat, reparații asociație, comision bancar apă rece/caldă, părți comune, apă meteorică, taxa calcul repartitoare) | ____________ | ____________ |
6 | Fond reparații | ____________ | ____________ |
7 | Penalizări procentuale | ____________ | ____________ |
8 | Corecturi la împărțire | ____________ | ____________ |
3. Total lună – Total sumă de plată
Nr. Crt. | Nr. Apartament | Total Sumă de Plată | Detalii Adiționale |
---|---|---|---|
1 | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ |
… | … | … | … |
4. Restante
Nr. Crt. | Nr. Apartament | Restanțe La Cotele de Întreținere | Penalizări | Restanțe Fonduri | Detalii Adiționale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5. Total General Plată
Nr. Crt. | Nr. Apartament | Total General De Plată | Detalii Adiționale |
---|---|---|---|
1 | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ |
6. Apa Rece / Caldă
Nr. Crt. | Nr. Apartament | Factura | Consumul (mc) | Valoarea MC | Diferențe Apă | Coeficient/Apartament |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Semnătura Administratorului: ___________________
Semnătura Președintelui Asociației: ___________________
Semnătura și Ștampila Cenzorului (pentru legalitate): ___________________
Acest format de listă de întreținere poate fi personalizat în funcție de necesitățile fiecărei asociații de proprietari sau bloc de locuințe. Informațiile sunt organizate astfel încât să reflecte transparența cheltuielilor și plăților, iar semnătura cenzorului garantează legalitatea întocmirii documentului.