Data: _____________
Locația: _____________
Descriere generală:
În cadrul activităților economico-financiare desfășurate în perioada de referință, am înregistrat un număr semnificativ de achiziții destinate atât activităților curente ale organizației, cât și pentru proiectele în derulare. Aceste achiziții au fost realizate în concordanță cu politica internă de achiziții și au urmărit îmbunătățirea performanței și eficienței activităților economice. Jurnalul de față reflectă toate tranzacțiile efectuate, clasificându-le pe tipuri de produse/servicii și oferind detalii privind furnizorii și valoarea fiecărei achiziții.
1. Achiziții de bunuri
Nr. Crt. | Denumirea produsului/serviciului | Cantitate | Preț unitar (RON) | Valoare totală (RON) | Furnizor | Factura nr. | Data achiziției |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laptop profesional, model XYZ | 10 | 3,500 | 35,000 | ________ | 3489/15.10.20__ | 15.10.20__ |
2 | Birou ergonomic, model ABC | 20 | 1,200 | 24,000 | ________ | 4901/16.10.20__ | 16.10.20__ |
3 | Măști de protecție (pachet 100 buc.) | 50 | 75 | 3,750 | ________ | 5234/17.10.20__ | 17.10.20__ |
4 | Hârtie pentru imprimante A4 | 100 | 15 | 1,500 | ________ | 6102/18.10.20__ | 18.10.20__ |
5 | Camere de supraveghere video | 5 | 800 | 4,000 | ________ | 7485/20.10.20__ | 20.10.20__ |
2. Achiziții de servicii
Nr. Crt. | Descriere serviciu | Cantitate | Preț unitar (RON) | Valoare totală (RON) | Furnizor | Factura nr. | Data achiziției |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicii de întreținere IT | 1 lună | 1,500 | 1,500 | ________ | 8123/15.10.20__ | 15.10.20__ |
2 | Servicii de curățenie | 12 luni | 500 | 6,000 | ________ | 7546/19.10.20__ | 19.10.20__ |
3 | Consultanță fiscală pentru Q3 | 1 sesiune | 2,000 | 2,000 | ________ | 9072/21.10.20__ | 21.10.20__ |
3. Achiziții diverse (Produse și servicii adiacente activităților operaționale)
Nr. Crt. | Denumirea produsului/serviciului | Cantitate | Preț unitar (RON) | Valoare totală (RON) | Furnizor | Factura nr. | Data achiziției |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Publicitate online – campanie PPC | 1 lună | 5,000 | 5,000 | ________ | 1234/23.10.20__ | 23.10.20__ |
2 | Abonament software CRM | 1 an | 2,000 | 2,000 | ________ | 6789/25.10.20__ | 25.10.20__ |
3 | Servicii de transport marfă | 10 tone | 400 | 4,000 | ________ | 4567/26.10.20__ | 26.10.20__ |
Comentarii generale:
Toate achizițiile au fost realizate conform procedurilor interne de achiziții, respectând prevederile legale și reglementările fiscale aplicabile. În ceea ce privește achizițiile de bunuri, am optat pentru produse de calitate superioară, care să asigure un grad ridicat de eficiență și durabilitate în activitatea organizației. Achizițiile de servicii, în special cele de întreținere IT și consultanță fiscală, au fost selectate pe baza necesității de a optimiza procesele interne și a asigura conformitatea fiscală a organizației.
De asemenea, am înregistrat un număr semnificativ de achiziții de produse adiționale, esențiale pentru buna desfășurare a activității, cum ar fi publicitatea online și serviciile de transport marfă. În acest sens, s-au urmărit atât îmbunătățirea vizibilității pe piață, cât și asigurarea unui flux continuu de bunuri necesare.
Concluzie:
Este evident că achizițiile din această perioadă au fost realizate cu scopul de a sprijini dezvoltarea și consolidarea organizației pe termen lung. În continuare, se va urmări optimizarea proceselor de achiziție, în scopul obținerii unor costuri mai bune și a unei gestionări eficiente a resurselor.
Acest jurnal de cumpărături oferă o viziune detaliată asupra achizițiilor efectuate, având la bază o abordare strategică și conformă cu normele în vigoare. Orice neconformitate sau observație va fi revizuită și corectată conform procedurilor interne.
4o mini