Numele entității: ___________________________
Adresa entității: ___________________________
Codul unic de înregistrare (CUI): ___________________________
Perioada de raportare: ___________________________
Persoana responsabilă: ___________________________
Numărul de telefon / e-mail al persoanei responsabile: ___________________________
1. DATE GENERALE PRIVIND DEȘEURILE PRODUSE
Nr. crt. | Tip deșeu | Cantitatea de deșeu produsă (kg) | Data colectării | Mod de colectare | Locul de depozitare temporar | Operatorul autorizat pentru colectare | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deșeuri municipale | ___________ kg | //____ | Colectare manuală | Depozit temporar intern | ___________ | ___________ |
2 | Deșeuri periculoase | ___________ kg | //____ | Colectare automată | Spațiu desemnat conform normativelor | ___________ | ___________ |
3 | Deșeuri reciclabile (plastic, hârtie, metal) | ___________ kg | //____ | Colectare selectivă | Recipiente specifice | ___________ | ___________ |
4 | Deșeuri din construcții și demolări | ___________ kg | //____ | Colectare automată | Zonă de depozitare temporară | ___________ | ___________ |
5 | Alte tipuri de deșeuri | ___________ kg | //____ | Colectare manuală | Depozit temporar general | ___________ | ___________ |
2. DEȘEURI RECICLABILE ȘI MOD DE TRATARE
Nr. crt. | Tip deșeu reciclabil | Cantitatea trimisă spre reciclare (kg) | Operatorul de reciclare | Data livrării către reciclare | Modalitate de transport | Costuri asociate transportului | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hârtie / Carton | ___________ kg | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ |
2 | Plastic | ___________ kg | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ |
3 | Metal | ___________ kg | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ |
4 | Sticlă | ___________ kg | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ |
3. DEȘEURI PERICULOASE
Nr. crt. | Tip deșeu periculos | Cantitatea produsă (kg) | Modalitate de gestionare | Operator autorizat pentru tratare/reciclare | Data livrării către operator | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deșeuri chimice | ___________ kg | Depozitare în containere speciale | ___________ | //____ | ___________ |
2 | Deșeuri electrice | ___________ kg | Colectare și reciclare | ___________ | //____ | ___________ |
3 | Deșeuri periculoase neclasificate | ___________ kg | Transport specializat | ___________ | //____ | ___________ |
4. DEȘEURI NEPERICULOASE
Nr. crt. | Tip deșeu nepericulos | Cantitatea produsă (kg) | Modalitate de gestionare | Observații |
---|---|---|---|---|
1 | Deșeuri organice | ___________ kg | Compostare / Biodegradare | ___________ |
2 | Deșeuri menajere | ___________ kg | Colectare și depozitare în containere | ___________ |
5. TRANSPORTUL ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR
Nr. crt. | Tip deșeu | Operator transport | Data livrării | Loc de destinație | Cantitatea transportată (kg) | Costuri asociate transportului | Modalitate de transport | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deșeuri municipale | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
2 | Deșeuri reciclabile | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
3 | Deșeuri periculoase | ___________ | //____ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |
6. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE
- Modificări în procedurile interne de gestionare a deșeurilor:
- Neconformități raportate:
- Măsuri corective implementate:
- Propuneri pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor:
7. SEMNĂTURI ȘI APROBĂRI
- Semnătura persoanei responsabile de gestionarea deșeurilor:Nume: ____________________________
Funcție: _________________________
Data: //____ - Semnătura persoanei responsabile pentru colectarea și transportul deșeurilor:Nume: ____________________________
Funcție: _________________________
Data: //____
Această fișă de evidență lunară pentru deșeuri va fi completată în fiecare lună pentru a asigura transparența și conformitatea cu reglementările în vigoare privind gestionarea deșeurilor. Toate informațiile vor fi arhivate conform procedurilor interne și vor fi disponibile pentru inspecții și verificări ulterioare.