DEVIZ GENERAL DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE
Proiect: ______________________
Beneficiar: ______________________
Data: ______________________
1. Date Generale
- Denumire lucrare: ______________________
- Adresă șantier: ______________________
- Tip proiect: Construcție nouă / Renovare / Extindere
- Durată estimată a lucrării: ____________ zile lucrătoare
- Responsabil proiect: ______________________
2. Descrierea Lucrărilor și a Materialelor
| Nr. crt. | Denumire Lucrare/Material | U.M. | Cantitate | Preț unitar (RON) | Valoare Totală (RON) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lucrări de Demontare și Pregătire | |||||
| 1 | Demolare pereți interiori | mp | _________ | _________ | __________ |
| 2 | Îndepărtare resturi construcții | mc | _________ | _________ | __________ |
| 3 | Nivelare teren și compactare | mp | _________ | _________ | __________ |
| Subtotal – Lucrări de Pregătire | __________ | ||||
| B. Structură | |||||
| 4 | Turnare fundație beton armat | mc | _________ | _________ | __________ |
| 5 | Realizare stâlpi și grinzi | mc | _________ | _________ | __________ |
| 6 | Zidărie pereți exteriori | mp | _________ | _________ | __________ |
| 7 | Zidărie pereți interiori | mp | _________ | _________ | __________ |
| Subtotal – Structură | __________ | ||||
| C. Acoperiș | |||||
| 8 | Construcție structură acoperiș lemn | mp | _________ | _________ | __________ |
| 9 | Montaj țiglă ceramică / metalică | mp | _________ | _________ | __________ |
| 10 | Montaj jgheaburi și burlane | ml | _________ | _________ | __________ |
| Subtotal – Acoperiș | __________ | ||||
| D. Instalații | |||||
| 11 | Instalație electrică completă | mp | _________ | _________ | __________ |
| 12 | Instalație sanitară completă | buc | _________ | _________ | __________ |
| 13 | Instalație termică (încălzire) | mp | _________ | _________ | __________ |
| Subtotal – Instalații | __________ | ||||
| E. Finisaje Interioare | |||||
| 14 | Tencuială interioară | mp | _________ | _________ | __________ |
| 15 | Glet și zugrăveală lavabilă | mp | _________ | _________ | __________ |
| 16 | Montaj gresie / faianță | mp | _________ | _________ | __________ |
| 17 | Montaj pardoseli (parchet) | mp | _________ | _________ | __________ |
| Subtotal – Finisaje Interioare | __________ | ||||
| F. Finisaje Exterioare | |||||
| 18 | Tencuială decorativă | mp | _________ | _________ | __________ |
| 19 | Izolație termică polistiren / vată | mp | _________ | _________ | __________ |
| Subtotal – Finisaje Exterioare | __________ |
3. Cheltuieli Directe și Costuri Adiționale
| Nr. crt. | Descriere Cheltuieli | U.M. | Cantitate | Preț unitar (RON) | Valoare Totală (RON) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport materiale și deșeuri | km | _________ | _________ | __________ |
| 2 | Închiriere echipamente și utilaje | zi | _________ | _________ | __________ |
| 3 | Cheltuieli cu utilitățile pe șantier | lună | _________ | _________ | __________ |
| 4 | Salarii muncitori și ingineri | pers | _________ | _________ | __________ |
| Total Cheltuieli Adiționale | __________ |
4. Total General Deviz
| Denumire | Valoare Totală (RON) |
|---|---|
| Total lucrări pregătitoare | __________ |
| Total structură | __________ |
| Total acoperiș | __________ |
| Total instalații | __________ |
| Total finisaje interioare | __________ |
| Total finisaje exterioare | __________ |
| Total cheltuieli adiționale | __________ |
| TOTAL GENERAL | __________ |
Observații:
- Prețurile specificate sunt estimative și pot varia în funcție de complexitatea lucrării și de prețurile actuale ale materialelor.
- Devizul nu include TVA, care va fi adăugat la valoarea totală, conform legislației în vigoare.
- Orice lucrare suplimentară nespecificată în deviz va fi notificată beneficiarului în prealabil și va fi acceptată doar cu acordul acestuia.
Responsabil deviz: ______________________
Semnătura: ______________________
Data: ______________________
