Asociația de Proprietari „_____________”
Anul: _____________
Buget de Venituri și Cheltuieli
Categorie | Subcategorie | Valoare estimată (RON) | Observații |
---|---|---|---|
Venituri | |||
Cotizații de întreținere | Fonduri pentru cheltuieli curente | ____________ | Contribuția proprietarilor |
Fonduri de reparații | Alocații pentru lucrări capitale | ____________ | Rezervă pentru reparații majore |
Venituri din penalități | Penalități întârziere plăți | ____________ | Penalizări pentru plăți restante |
Altele | Închirieri spații comune | ____________ | Spații închiriate (ex: antene GSM) |
Sponsorizări sau alte surse de venit | ____________ | Surse diverse | |
Total Venituri | ____________ |
Cheltuieli | Subcategorie | Valoare estimată (RON) | Observații |
---|---|---|---|
Utilități | |||
Apă și canalizare | Facturi lunare | ____________ | Consum curent |
Energie electrică | Iluminat spații comune | ____________ | Scări, subsoluri |
Gaze naturale | Încălzire centralizată (dacă e cazul) | ____________ | Cheltuieli aferente |
Salubritate | Taxe pentru colectare deșeuri | ____________ | Contract cu operatorul local |
Întreținere clădire | |||
Reparații curente | Intervenții minore | ____________ | Mentenanță generală |
Reparații capitale | Lucrări majore (ex: acoperiș) | ____________ | Conform deciziilor AGA |
Lift | Întreținere și inspecții | ____________ | Revizii periodice |
Curățenie | Servicii de curățenie | ____________ | Spații comune |
Cheltuieli administrative | |||
Salarii personal | Administrator, femeie de serviciu | ____________ | Cheltuieli salariale |
Cheltuieli bancare | Taxe și comisioane | ____________ | Conturi bancare |
Consumabile | Hârtie, toner, alte materiale | ____________ | Cheltuieli administrative |
Audit și consultanță | Servicii externe | ____________ | Audit periodic, contabilitate |
Rezervă | |||
Fond de rezervă | Economii pentru cheltuieli neprevăzute | ____________ | Aprobat în Adunarea Generală |
Total Cheltuieli | ____________ |
Analiză financiară
- Excedent/Deficit Bugetar:
Total Venituri – Total Cheltuieli = ____________ RON - Recomandări:
- Monitorizarea constantă a încasărilor și cheltuielilor.
- Optimizarea cheltuielilor recurente.
- Crearea unui plan pe termen lung pentru reparații capitale.
Avizat de către:
- Președintele Asociației: ____________________
- Administrator: ____________________
- Data: _____________
Acest buget a fost aprobat în Adunarea Generală a Asociației de Proprietari din data de _____________.