Numele Societății: _______________
CUI: _______________
Adresa: _______________
Telefon: _______________
Email: _______________
Data: _______________
Detalii Vânzări Zilnice
Nr. Crt. | Data Vânzării | Nume Client | Produs/Serviciu Vândut | Cantitate | Preț Unitar (RON) | Valoare Totală (RON) | Modalitate Plată | Factura Nr. | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
2 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
3 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
… | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ |
Total Vânzări Zilnice:
- Total Cantitate Vândută: _______________
- Total Valoare Vânzări (RON): _______________
- Total Încasat (RON): _______________
Modalități de Plată Detaliate
Modalitate Plată | Sumă Încasată (RON) | Nr. Tranzacție | Detalii suplimentare |
---|---|---|---|
Numerar | _______________ | _______________ | _______________ |
Card bancar | _______________ | _______________ | _______________ |
Transfer bancar | _______________ | _______________ | _______________ |
CEC | _______________ | _______________ | _______________ |
Alte modalități | _______________ | _______________ | _______________ |
Rezumatul Zilei:
- Total Încasări Zilnice (RON): _______________
- Diferență față de plan (RON): _______________
- Total de încasat la finalul zilei (RON): _______________
Semnătura Responsabilului: ___________________
Semnătura Casierului: ___________________
Observații:
Instrucțiuni suplimentare:
- În fiecare zi, toate vânzările realizate trebuie să fie completate în bordorul de vânzări zilnice.
- Orice diferență față de suma înregistrată în sistemul de contabilitate trebuie menționată în secțiunea „Observații”.
- Toate facturile emise trebuie să fie asociate cu produsele vândute și cu modalitatea de plată utilizată.
Acest exemplu de borderou de vânzări zilnice poate fi personalizat în funcție de necesitățile specifice ale companiei sau afacerii dumneavoastră.