Universitatea [Nume Universitate]
Facultatea de [Nume Facultate]
Departamentul de [Nume Departament]
BORDEROU INDIVIDUAL DE NOTARE
Numele cursului: [Exemplu: Managementul Proiectelor]
Codul cursului: [Exemplu: MPRO1234]
Anul de studiu: [Exemplu: 3]
Semestrul: [Exemplu: Semestrul II]
Titularul cursului: [Numele și titlul cadrului didactic]
An universitar: [Exemplu: ____-____]
Data evaluării: [Ziua, Luna, Anul]
1. DETALII GENERALE
- Tipul evaluării: Examen final / Examen parțial / Lucrare de control
- Metoda de evaluare: Scris / Oral / Proiect
- Numărul total de studenți evaluați: [Exemplu: 30]
2. SCHEMA DE NOTARE
Criterii de evaluare | Pondere (%) | Descriere |
---|---|---|
Cunoștințe teoretice fundamentale | 30% | Evaluarea cunoștințelor de bază privind [exemplu: conceptele de bază ale managementului proiectelor, metodologii și terminologie specifică domeniului]. |
Aplicarea conceptelor în situații practice | 25% | Aprecierea capacității de a aplica teoria în rezolvarea unor probleme concrete; implică analiza unor studii de caz și formularea soluțiilor corecte. |
Abilități de analiză și sinteză | 20% | Analiza critică a unor scenarii sau probleme complexe și capacitatea de sinteză în prezentarea soluțiilor concise și relevante pentru tema abordată. |
Creativitate și originalitate | 15% | Originalitatea ideilor și capacitatea de a dezvolta soluții inovative; include aspecte de inovație și abordări originale față de problemele discutate. |
Claritate și structură | 10% | Modul de prezentare a informației, claritatea exprimării, coerența argumentelor și organizarea generală a răspunsurilor oferite. |
3. SCARA NOTARII ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR
Nota | Descriere |
---|---|
10 | Excelent – Cunoștințe și competențe de nivel înalt, răspunsuri complete, riguroase și originale, fără erori. |
9 | Foarte bine – Cunoștințe solide și aplicare corectă, mici imperfecțiuni dar fără erori majore. |
8 | Bine – Răspunsuri complete, cu unele lacune minore în detalii sau prezentare. |
7 | Satisfăcător – Răspunsuri corecte, însă cu lipsuri sau erori minore în analiză sau interpretare. |
6 | Acceptabil – Cunoștințe de bază demonstrate, însă cu erori mai semnificative și lacune în argumentare. |
5 | Minim acceptabil – Răspunsuri incomplete, erori evidente, demonstrând înțelegerea parțială a conceptelor fundamentale. |
<5 | Insuficient – Lipsa cunoștințelor fundamentale sau a capacității de a aplica concepte esențiale. |
4. OBSERVAȚII GENERALE
Se va oferi feedback fiecărui student, abordând următoarele aspecte:
- Observații specifice: Note detaliate privind punctele forte și slăbiciunile din răspunsurile oferite.
- Sugestii de îmbunătățire: Recomandări pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților specifice domeniului, inclusiv resurse de studiu suplimentare.
- Comentarii suplimentare: Aspecte legate de originalitatea și coerența prezentării informațiilor.
5. TABEL INDIVIDUAL DE NOTARE
Nr. crt. | Nume și prenume student | Număr matricol | Nota finală | Observații individuale |
---|---|---|---|---|
1 | [Exemplu: 12345] | [Exemplu: 8] | Răspunsuri bune, dar necesită îmbunătățiri în claritatea argumentării. | |
2 | [Exemplu: 12346] | [Exemplu: 9] | Excelentă capacitate de analiză și aplicații corecte; se recomandă aprofundarea teoriei. | |
3 | [Exemplu: 12347] | [Exemplu: 7] | Răspunsuri satisfăcătoare, însă neclarități în structura argumentației. | |
… |
6. SEMNĂTURA CADRULUI DIDACTIC EXAMINATOR
Nume și prenume: [Numele cadrului didactic]
Semnătura:
Acest borderou individual de notare a fost întocmit în conformitate cu standardele universității și este destinat evaluării echitabile și transparente a cunoștințelor și competențelor studenților la disciplina specificată.